CA · 162 reporting areas
California air quality today
AirNow lists 162 reporting areas in California; 135 have a current hourly AQI. The highest current reading is AQI 141 (Unhealthy for Sensitive Groups, PM2.5), and 1 area is at Unhealthy for Sensitive Groups or worse. Preliminary EPA AirNow data; latest reading Oct 28, 2026, 3:00 AM EDT.
All California areas
| Area | AQI now | Main pollutant | As of (local) | Today's forecast |
|---|---|---|---|---|
| Lake Elsinore | 141Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 50Good |
| Portola | 75Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 62Moderate |
| Bakersfield | 73Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| Coachella Vly | 73Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 48Good |
| Yuba City and Marysville | 70Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 34Good |
| Visalia | 69Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 62Moderate |
| Joshua Tree National Park | 67Moderate | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Quincy | 66Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Calexico | 65Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| Imperial Valley | 65Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| Yosemite National Park | 65Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Arden Arcade-Del Paso Manor | 61Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 42Good |
| North Highlands | 61Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Crescent City | 58Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Metro Riverside CO | 58Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 68Moderate |
| Natomas | 56Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Sacramento | 56Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Santa Rosa | 55Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 37Good |
| South Coastal LA | 55Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 62Moderate |
| San Diego Foothills | 54Moderate | Ozone | 12:00 AM PDT | 47Good |
| Thousand Oaks | 54Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Weaverville | 54Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Big Bear Lake | 53Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Border Area | 53Moderate | PM10 | 12:00 AM PDT | 64Moderate |
| Carmel Valley | 53Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Antelope Vly | 52Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| Paradise | 52Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| S Central LA CO | 52Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 58Moderate |
| Westmorland | 52Moderate | PM10 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| Hanford | 51Moderate | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 55Moderate |
| Gridley | 49Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Victorville | 49Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 44Good |
| C San Bernardino M | 48Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 46Good |
| Napa | 48Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 37Good |
| Coso Junction | 47Good | PM10 | 12:00 AM PDT | — |
| Fresno | 47Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 56Moderate |
| Auburn | 46Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 38Good |
| Santa Clarita Vly | 46Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 56Moderate |
| Bishop | 45Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Hesperia | 45Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Chico | 44Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Modesto | 44Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 39Good |
| Mojave | 44Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Oakland | 44Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 55Moderate |
| Owens Lake | 44Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Ukiah | 44Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Brawley | 42Good | PM10 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| El Centro | 42Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| Merced | 41Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Stockton | 41Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Morro Bay | 40Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Colfax | 39Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 38Good |
| San Jose | 39Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| Nipomo Mesa2 | 38Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Red Hills | 38Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Moderate |
| Banning | 37Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 47Good |
| Calaveras County | 37Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Roseville-Rocklin | 37Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 38Good |
| Madera | 35Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 50Good |
| Niland | 35Good | PM10 | 12:00 AM PDT | 60Moderate |
| Santa Maria | 35Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Simi Valley | 35Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 50Good |
| Trona | 35Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 44Good |
| C San Bernardino | 34Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 58Moderate |
| San Diego Coast | 34Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 43Good |
| San Lorenzo Valley | 34Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Gaviota Coast | 33Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| King City | 33Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 41Good |
| Nipomo CDF | 33Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Tahoe City area | 33Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Davis | 32Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 39Good |
| Redwood City | 32Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 38Good |
| Salinas | 32Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 46Good |
| Western Nevada County | 32Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Barstow | 31Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Carpinteria | 31Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Lompoc | 31Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| Temecula Vly | 31Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 43Good |
| W San Fernando Vly | 31Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 50Good |
| Yreka | 30Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| E San Gabriel Vly | 29Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 50Good |
| Lassen Volcanic National Park | 29Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Piru | 28Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Redding | 27Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| San Diego Mesa and Inland Valley | 27Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Sequoia and Kings Canyon National Parks | 27Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 46Good |
| Central Orange | 26Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 50Good |
| Fremont | 26Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 38Good |
| Nipomo | 26Good | PM10 | 12:00 AM PDT | Good |
| Paso Robles | 26Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| Red Bluff | 26Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Sloughhouse | 26Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Eureka | 25Good | PM10 | 12:00 AM PDT | — |
| Folsom | 25Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Saddleback Vly | 24Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 43Good |
| Santa Cruz | 24Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 47Good |
| Hollister | 23Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 45Good |
| Concord | 22Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 39Good |
| E San Bernardino | 22Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 50Good |
| E San Fernando Vly | 22Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| Oxnard | 22Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Pechanga Indian Reservation | 22Good | Ozone | 11:00 PM EST | — |
| Atascadero | 21Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | Good |
| Pinnacles National Monument | 21Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| San Francisco | 21Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 55Moderate |
| Fairfield | 20Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 39Good |
| W San Gabriel Vly | 20Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| Central LA CO | 19Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| NW Coastal LA | 19Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 44Good |
| Paradise Road | 19Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| San Rafael | 19Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 37Good |
| Vacaville | 19Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 39Good |
| Willows | 19Good | PM10 | 11:00 PM PST | — |
| Livermore | 18Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 39Good |
| Ojai | 18Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 43Good |
| Placerville | 18Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 38Good |
| Tuolumne County | 18Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Ventura Co Mountains | 18Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 43Good |
| Elk Grove | 16Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 42Good |
| Goleta | 16Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| Blythe | 15Good | Ozone | 12:00 AM PDT | — |
| Carrizo Plains | 15Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Moderate |
| Santa Ynez | 15Good | Ozone | 12:00 AM PDT | Good |
| Lee Vining | 14Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Mono Lake | 14Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Lone Pine | 12Good | PM10 | 12:00 AM PDT | — |
| North Orange CO | 12Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| Cool | 11Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 38Good |
| Fort Bragg | 11Good | PM10 | 12:00 AM PDT | — |
| Lincoln | 11Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | 38Good |
| S San Gabriel Vly | 11Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 53Moderate |
| Olancha | 9Good | PM10 | 12:00 AM PDT | — |
| South Lake Tahoe | 9Good | PM10 | 12:00 AM PDT | — |
| Woodland | 8Good | Ozone | 12:00 AM PDT | 39Good |
| Truckee | 6Good | PM2.5 | 12:00 AM PDT | — |
| Anza Vly | — | — | — | 42Good |
| Capistrano Vly | — | — | — | 41Good |
| Central Coastal | — | — | — | 41Good |
| Davenport | — | — | — | 42Good |
| Death Valley National Park | — | — | — | 44Good |
| East Riverside CO | — | — | — | 39Good |
| Hemet and San Jacinto | — | — | — | 45Good |
| Marina and Seaside | — | — | — | 43Good |
| Monterey Peninsula | — | — | — | 43Good |
| N Coastal Orange | — | — | — | 41Good |
| Norco and Corona | — | — | — | 60Moderate |
| NW San Bernardino | — | — | — | 56Moderate |
| Perris Vly | — | — | — | 53Moderate |
| Phelan | — | — | — | 46Good |
| Pomona Walnut Vly | — | — | — | 56Moderate |
| Rio Vista | — | — | — | 39Good |
| San Gabriel Mts | — | — | — | 55Moderate |
| San Luis Obispo | — | — | — | Good |
| Santa Barbara | — | — | — | Good |
| Scotts Valley | — | — | — | 43Good |
| Southeast LA CO | — | — | — | 55Moderate |
| SW Coastal LA | — | — | — | 55Moderate |
| SW San Bernardino | — | — | — | 62Moderate |
| Twentynine Palms | — | — | — | 44Good |
| W San Bernardino M | — | — | — | 50Good |
| Watsonville | — | — | — | 52Moderate |
| Yucca Vly | — | — | — | 46Good |
Source: U.S. EPA AirNow reporting area file, published Oct 28, 2026, 3:15 AM EDT. Areas without a number report a category only or have no current reading.
Reading this table
Each area's AQI is the highest of the pollutants its agency reports, usually ozone or fine particles (PM2.5). A reading of 101 or more is Unhealthy for Sensitive Groups. Open an area to see its forecast, nearby monitor readings and health guidance, or see the AQI scale.
Advertisement
Other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Preliminary data. AirNow readings and forecasts come from federal, state, local and tribal air quality agencies. They are not fully verified, may change, and must not be used for regulatory or official decisions; official data are in EPA's Air Quality System. For the latest official readings and advisories, check AirNow.gov and your state or local air agency.
This page is general information, not medical advice. If you have symptoms or a health condition, follow your doctor's guidance.